محافظة: عكار
طريقة استغلال  الاراضي الاساسية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة *
جدول 4.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة
  (1)
ملك مستاجرة مقابل مال مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات انتقالية غيرها
المساحة المزروعة
 (2)
 %
(2/1)
المساحة المزروعة
 (3)
%
 (3/1)
المساحة المزروعة
(4)
 %
 (4/1)
المساحة المزروعة
(5)
 %
(5/1)
المساحة المزروعة
  (6)
 %
(6/1)
دون ارض زراعية                       -                -   0                  -   0           -   0           -   0 0 0
اقل من 1                      71              62 88.0                    2 3.0           -   0.0            6 8.1 1 1.0
من 1 الى 2                 3,904         3,449 88.3                  39 1.0          16 0.4        388 9.9 13 0.3
من 2 الى 5               23,555       20,565 87.3                863 3.7          86 0.4     2,006 8.5 35 0.2
من 5 الى 10               41,698       34,802 83.5             3,439 8.2        203 0.5     3,163 7.6 90 0.2
من 10 الى 20               69,038       55,836 80.9             8,893 12.9        578 0.8     3,610 5.2 121 0.2
من 20 الى 40               76,038       59,493 78.2           12,588 16.6        713 0.9     3,093 4.1 151 0.2
من 40 الى 60               40,710       31,890 78.3             6,957 17.1        305 0.7     1,478 3.6 80 0.2
من 60 الى 80               24,276       19,024 78.4             4,275 17.6        504 2.1        474 2.0 0 0.0
من 80 الى 100               11,510         8,873 77.1             1,845 16.0        275 2.4        517 4.5 0 0.0
من 100 الى 150               20,757       15,674 75.5             4,063 19.6        245 1.2        776 3.7 0 0.0
من 150 الى 200               13,068       10,238 78.3             2,662 20.4           -   0.0        168 1.3 0 0.0
من 200 الى 500               17,446       12,489 71.6             4,240 24.3           -   0.0        716 4.1 0 0.0
اكثر من 500               11,447         5,253 45.9             6,195 54.1           -   0.0           -   0.0 0 0.0
المجموع             353,519     277,648 78.5           56,062 15.9     2,924 0.8   16,393 4.6 491 0.1
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير